Sector | Score | Precio | Dist. Min % | RSI | Urgencia | Insider | Empresas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones U.S. Food Products Index | 87 | $536.85 | 2.5% | 45.4 | CRÍTICA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Food Producers Index | 87 | $380.20 | 3.4% | 48.0 | CRÍTICA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Medical Supplies Index | 85 | $1679.97 | 14.3% | 29.8 | CRÍTICA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Computer Services Index | 85 | $266.67 | 15.4% | 29.0 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Health Care Equipment & Services Index | 84 | $2281.20 | 9.5% | 46.7 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Residential REITs Index | 80 | $223.54 | 5.1% | 58.9 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Insurance Brokers Index | 80 | $758.61 | 4.0% | 57.7 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Health Care Index | 79 | $1457.65 | 8.4% | 52.9 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Insurance Index | 79 | $1344.05 | 6.3% | 58.7 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Nonlife Insurance Index | 79 | $1330.82 | 6.8% | 59.1 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Multiutilities Index | 79 | $287.08 | 15.0% | 34.0 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Pipelines Index | 77 | $1066.44 | 20.2% | 36.9 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Marine Transportation Index | 76 | $273.86 | 1.1% | 69.9 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Railroads Index | 76 | $3428.80 | 22.9% | 32.9 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Specialized Consumer Services Index | 76 | $2691.80 | 0.7% | 63.3 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Utilities Index | 76 | $429.90 | 21.5% | 32.3 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Food & Beverage Index | 75 | $687.64 | 2.8% | 63.3 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Beverages Index | 75 | $907.04 | 3.6% | 69.5 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Nondurable Household Products Index | 75 | $1184.90 | 1.3% | 67.8 | ALTA | ❌ | 0 |
Dow Jones U.S. Brewers Index | 75 | $462.55 | 3.3% | 77.9 | ALTA | ❌ | 0 |
Análisis con mapeo robusto de 202 tickers a sectores
Timestamp: 2025-09-25 07:44:31
⚠️ Este análisis es solo para fines informativos. No constituye asesoramiento financiero.